תכונות מפתח→| פלדה ברמה | דפנה | סוג | אביב |
| סובלנות | ±1% | רמה | שוודיה B |
| סטנדרט | א | מקום המקור | Henan, סין |
| איחוד או לא | איחוד | מספר מודל | 0.5 עד 20 מ"מ |
| יישום | ייצור | שימוש מיוחד | קר ראש פלדה |
| שירות עיבוד | בונוס, Welding | מילת מפתח | תגית: OTEVA 75 Super Clean and Shaved Spring Wire |
תיאור המוצר→
| שם המוצר | OTEVA 75 חוט פלדה קיצוץ אולטרה טהור |
| חומר | תגית: TDCRSI FDCRSI |
| Tensile כוח | 1400-2700 מ"פ |
| גודל | 0.5 עד 20 מ"מ |
| יישום | תל אביב, תל אביב |
| סטנדרט | ASTM877 ASTM A401 GB / T18983 JISG3561 |
פרמטרים של מוצר
→חומרי גלם חומרים כימיים (%)
| הכיתה | c | אם | Mn | P | S | עם | CR | v |
| VD | 0.63 0.73 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | מקס 0.020 | מקס 0.020 | מקס 0.060 |
|
|
| ד"ר CRV | 0.62 0.72 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | מקס 0.025 | מקס 0.020 | מקס 0.060 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 25 |
| תגית: SiCr | 0 0 0 0 0 | 1.20 עד 1.60 | 0 0 0 0 0 0 | מקס 0.025 | מקס 0.020 | מקס 0.060 | 0 0 0 0 0 |
|
| FD | 0 0 0 0 75 | 0 0 0 0 0 | ≥0.50 | מקס 0.030 | מקס 0.025 | מקסימום 0.120 |
|
|
| ד"ר CRV | 0.62 0.72 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | מקס 0.030 | מקס 0.025 | מקסימום 0.120 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 25 |
| FD סיקר | 0 0 0 0 0 | 1.20 עד 1.60 | 0 0 0 0 0 0 | מקס 0.030 | מקס 0.025 | מקסימום 0.120 | 0 0 0 0 0 |
|
→פרמטרים טכניים של חוט פלדה נוזלי:→
| קוטר / mm | סובלנות / mm | טווח המתח (N / mm2) |
| VD | ד"ר CRV | תגית: SiCr |
| 2.00 עד 2.20 | 0 020 | 1630 – 1730 | 1720 - 1860 | 1960 עד 2060 |
| 2.50 עד 2.70 | 1600 עד 1700 | 1670 – 1810 | 1910 - 2010 |
| 2 70 - 3 | 1600 עד 1700 | 1670 – 1810 | 1910 - 2010 |
| 3.00 עד 3.20 | 1570 – 1670 | 1670 - 1770 | 1910 - 2010 |
| 3.20 עד 3.50 | 0 025 | 1570 – 1670 | 1670 - 1770 | 1910 - 2010 |
| 3.50 עד 4.00 | 1550 – 1650 | 1620 עד 1720 | 1860 - 1960 |
| 4.00 עד 4.20 | 1550 – 1650 | 1570 – 1670 | 1860 - 1960 |
| 4.20 עד 4.50 | 1550 – 1650 | 1570 – 1670 | 1860 - 1960 |
| 4.50 עד 4.70 | 1540 - 1640 | 1570 – 1670 | 1810 - 1910 |
| 4.70 עד 5.00 | 1540 - 1640 | 1570 – 1670 | 1810 - 1910 |
| 5.00 עד 5.60 | 1520 - 1620 | 1520 - 1620 | 1810 - 1910 |
| 5.60 עד 6.00 | 0 035 | 1520 - 1620 | 1520 - 1620 | 1760 - 1860 |
| 6.00 עד 6.50 | 1470 - 1570 | 1470 - 1570 | 1760 - 1860 |
| 6.50 עד 7.00 | 1470 - 1570 | 1470 - 1570 | 1710 - 1810 |
| 7.00 עד 8.00 | 1420 עד 1520 | 1420 עד 1520 | 1710 - 1810 |
| 8.00 עד 8.50 | 1390 - 1490 | 1390 - 1490 | 1670 - 1770 |
| 8.50 עד 10 | 0 050 | 1390 - 1490 | 1390 - 1490 | 1670 - 1770 |
Hot Tags: סין - מנהג , OTEVA 75 ספינת פלדה , יצרן, מפעל וספק